• <ruby id="baaqt"><table id="baaqt"><ol id="baaqt"></ol></table></ruby>
    <nav id="baaqt"><optgroup id="baaqt"><noframes id="baaqt"></noframes></optgroup></nav>
    <progress id="baaqt"></progress>
      1. <dd id="baaqt"></dd>

        商用地產

        杭州站

        當前位置 您的位置:首頁 > 土地出讓

        出讓信息

          成功信息

          請選擇以下條件進行地塊搜索
             
          區域 編號 出讓時間 地塊坐落 出讓面積
          (㎡)
          用途 容積率 成交價
          (萬元)
          競得單位 樓面價
          (元/㎡)
          杭政儲出[2017]41號 2017-08-15 西湖區(之江度假區單元XH1705-11地塊) 40884 住宅(設配套公建)用地 1.5 120779 浙江錦淼投資管理有限公司 19695
          杭政儲出[2017]40號 2017-08-15 西湖區(轉塘單元XH1808-R21-01地塊) 53264 住宅(設配套公建)用地 1.5 145453 北京北供置業有限責任公司 18205
          杭政儲出[2017]37號 2017-08-15 江干區(錢江新城單元JG1308-02地塊) 9615 商業兼容商務用地 6.0 90437 杭州銀行股份有限公司 15676
          杭政儲出[2017]36號 2017-08-15 江干區(彭埠單元B1/B2-31地塊) 7004 商業、商務用地 3.1 28800 廣宇集團股份有限公司 13264
          杭政儲出[2017]32號 2017-07-21 江干區(和睦港污水提升泵站上蓋物業規劃E-U41/C2-01-A地塊) 19099 商業商務用地 4.0 54487 杭州市錢江新城建設開發有限公司 7132
          拱墅區 杭政儲出[2017]31號 2017-07-21 拱墅區(半山田園C2/S3-03地塊) 21122 商業、商務兼容社會停車場用地 2.8 33078 杭州銘元房地產開發有限公司 5593
          杭政儲出[2017]30號 2017-07-21 西湖區(浮山單元XH2004-08地塊) 6686 商業商務用地 1.3 6950 蘭海集團有限公司 7996
          杭政儲出[2017]29號 2017-07-21 下城區(文暉單元J-C2-02(02B)地塊) 5193 商業商務兼容用地 3.0 22419 杭州下城城建資產管理有限公司 14391
          杭政儲出[2017]28號 2017-07-21 江干區(丁橋單元B1/B2-06-01地塊) 47221 商業兼容商務用地 3.0 76966 杭州通達集團有限公司 5433
          杭政工出[2017]2號 2017-02-20 西湖區(雙橋M-01、02地塊) 198187 工業 1.2~1.4 18729 杭州傳裕云鴻科技有限公司 675.01~787.51
          編號 出讓日期 地塊坐落 出讓面積 用途 容積率 成交價 競得單位 樓面價
          国产在线观看无码免费视频_亚洲国产精品狼友在线观看_国产亚洲中文在线字幕_国产AV剧情-绿帽父亲怒操大胸女儿-斑斑详细资料
        • <ruby id="baaqt"><table id="baaqt"><ol id="baaqt"></ol></table></ruby>
          <nav id="baaqt"><optgroup id="baaqt"><noframes id="baaqt"></noframes></optgroup></nav>
          <progress id="baaqt"></progress>
            1. <dd id="baaqt"></dd>